<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:07 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://zaiteku-banzai.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>メリ爺のAI内製開発万歳</title>
		<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com]]></link>
		<description><![CDATA[メリ爺のAI内製開発万歳]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 02:52:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://zaiteku-banzai.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/21/excel-textjoin-invoice-remarks-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/21/excel-textjoin-invoice-remarks-summary/]]></link>
			<title>【Excel時短】請求書の備考を複数行から1セル要約するTEXTJOIN術</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 02:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2024/12/23/excek-ouyou-indirect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2024/12/23/excek-ouyou-indirect/]]></link>
			<title>【Excel】行を追加しても合計がずれない！SUM範囲を自動で広げる設定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 15:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/21/excel-sansha-kyuseki-template/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/21/excel-sansha-kyuseki-template/]]></link>
			<title>土地家屋調査士向け 三斜求積をExcelで 3辺だけで不整形地面積</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 02:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/13/gpt-builder-profile-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/13/gpt-builder-profile-checklist/]]></link>
			<title>【保存版】GPT Builderプロフィール設定チェックリスト：名前・ドメイン・SNS整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 16:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/12/excel-let-function-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/12/excel-let-function-guide/]]></link>
			<title>Excel LET関数で長文数式を分解！住所整形とコード検査2例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 15:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2024/12/27/excel-function-acos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2024/12/27/excel-function-acos/]]></link>
			<title>【図解】Excel ACOS関数の使い方｜2辺の比率から「角度（度数）」を一発で出す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 23:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/05/excel-qc-stdevs-cp-cpk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/05/excel-qc-stdevs-cp-cpk/]]></link>
			<title>【QC向け】Cp/CpkをExcelで算出！標準偏差STDEV.Sの正解</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 22:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/11/excel-switch-vs-nested-if/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/11/excel-switch-vs-nested-if/]]></link>
			<title>【Excel】承認ステータスを人間語へ！ネストIF→SWITCHで壊れない式に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 16:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/10/excel-workday-holiday-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/10/excel-workday-holiday-automation/]]></link>
			<title>【コピペOK】土日以外休みでもOK！Excelで納期・支払予定日を祝日込みで自動算出する方法（祝日表の作り方つき）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 13:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/10/excel-normdist-health-check-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/10/excel-normdist-health-check-analysis/]]></link>
			<title>保健師のエクセル健診データ判定術｜NORMDIST関数で「上位何％」かを自動算出する設計図</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/04/excel-calibration-curve-forecast-linear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/04/excel-calibration-curve-forecast-linear/]]></link>
			<title>吸光度から濃度を自動計算！FORECAST.LINEAR関数で作る「死なない」検量線エクセルテンプレートとAI活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 17:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/03/excel-limit-digital-slum-avoidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/03/excel-limit-digital-slum-avoidance/]]></link>
			<title>Excel職人からシステム開発者へのステップアップを実現する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 00:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/05/excel-ceiling-math-material-order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/05/excel-ceiling-math-material-order/]]></link>
			<title>エクセル資材発注の「切り上げ」極意｜CEILING.MATHで0.1の不足と現場の赤字を防ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 10:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/05/vba-json-error-jsonconverter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/05/vba-json-error-jsonconverter/]]></link>
			<title>AI作成のVBAが動かない？JsonConverter導入でエラーを即解決する「環境設計」の極意</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 03:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/14/chatgpt-gpts-share-settings-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/14/chatgpt-gpts-share-settings-security/]]></link>
			<title>GPTs共有方法を事故ゼロへ：社内権限設定と漏えい対策7項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 05:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/07/overseas-unit-conversion-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/07/overseas-unit-conversion-excel/]]></link>
			<title>海外仕様書の単位変換をエクセルで自動化！PSIや華氏をJIS規格へ直す「死なない」設計図</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 02:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/31/ai-development-blueprint-roadmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/31/ai-development-blueprint-roadmap/]]></link>
			<title>AI開発こそ「設計書」を書け！未経験の経営者がデジタル・スラムを回避する最短ロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 15:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/19/excel-filter-subtotal-total/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/19/excel-filter-subtotal-total/]]></link>
			<title>【Excel】フィルターした行だけ合計したい：SUBTOTALで絞り込み合計（可視セル合計）を出す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 13:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/13/gemini-gems-vs-custom-instructions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/02/13/gemini-gems-vs-custom-instructions/]]></link>
			<title>Gemini Gemsとカスタム指示の使い分け術！経営者の「デジタル右腕」を作る役割分担の正解</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 02:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/27/ai-development-functional-design-for-managers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/27/ai-development-functional-design-for-managers/]]></link>
			<title>【AI開発初歩の初歩】コードの前に道を作れ！経営者が握るべき「死なない」機能設計の極意</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/28/gemini-security-initial-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/28/gemini-security-initial-settings/]]></link>
			<title>Gemini初期設定で会社を守る｜情報漏洩を防ぐアクティビティ管理と3つの鉄則</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 11:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/28/chatgpt-gpts-how-to-create-share-settings-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/28/chatgpt-gpts-how-to-create-share-settings-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新版】ChatGPT GPTsの作り方と共有設定 迷子ゼロ手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 11:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/29/chatgpt-gpts-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/29/chatgpt-gpts-difference/]]></link>
			<title>ChatGPTのGPTsとは？通常チャットと違い4点＋再現性テスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 13:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/29/gemini-gems-dx-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/29/gemini-gems-dx-guide/]]></link>
			<title>プログラミング不要！Gemini Gemsの使い方完全ガイド｜AIを最強の部下にする中小企業のDX手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/25/excel-textsplit-address-split-7examples/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/25/excel-textsplit-address-split-7examples/]]></link>
			<title>TEXTSPLITで住所を列分割 複数区切り7例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 08:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/25/pharmacist-excel-accurate-age-calculation-gemini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/25/pharmacist-excel-accurate-age-calculation-gemini/]]></link>
			<title>【薬剤師向け】Excelで月齢を正確に出す方法とGemini検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 04:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/23/bizocean-hyouban-ayashii-muryou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/23/bizocean-hyouban-ayashii-muryou/]]></link>
			<title>国内最大級テンプレート共有サービスの「無料会員登録」｜bizocean（ビズオーシャン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 07:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/26/windows11-virtual-desktop-workflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/26/windows11-virtual-desktop-workflow/]]></link>
			<title>【時短】Windows11仮想デスクトップ活用術 仕事切り分け注意点3つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 13:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/30/ai-development-table-design-number-tag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/30/ai-development-table-design-number-tag/]]></link>
			<title>【AI開発初歩の初歩】テーブル設計でシステムを長持ち！簡単にデジタルスラムを回避できます</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 00:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/24/ai-development-requirements-definition-survival/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/24/ai-development-requirements-definition-survival/]]></link>
			<title>【AI開発初歩の初歩】AI開発で「3ヶ月でゴミ化」を防ぐ“背骨”の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 00:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/20/vibecoding-design-document-for-beginners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/20/vibecoding-design-document-for-beginners/]]></link>
			<title>【AI開発初歩の初歩】バイブコーディングで挫折する前に描くべき「要件定義書」という未来地図</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 08:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/17/excel-degree-radian-conversion-template/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/17/excel-degree-radian-conversion-template/]]></link>
			<title>Excel角度ズレ事故を防ぐ 度⇔ラジアン変換テンプレ8選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 04:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/17/excel-iferror-blank-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/17/excel-iferror-blank-rule/]]></link>
			<title>【実務ルール付き】Excel IFERRORでエラーを消す判断基準｜空白と要確認の使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 03:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/22/excel-estimate-invoice-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/22/excel-estimate-invoice-automation/]]></link>
			<title>【無料Excel】見積・納品・請求書を「3点連動」で一発作成！転記ミスをゼロにする魔法のテンプレート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 14:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/19/ai-vibe-coding-blueprint-importance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/19/ai-vibe-coding-blueprint-importance/]]></link>
			<title>【AI開発初歩の初歩】いきなりAIで開発をする前に従来の開発の進め方を知っておこう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 13:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/17/excel-shift-schedule-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/17/excel-shift-schedule-free/]]></link>
			<title>【無料Excel】シフト作成の「パズル地獄」を30分で解決！人件費も自動計算できるガントチャート表（AI作成）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 07:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/16/excel-left-mid-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/16/excel-left-mid-function/]]></link>
			<title>【脱・手入力】「品番の数字だけ抜きたい…」その苦行、AIとExcelなら3秒です。（LEFT/MID関数）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 12:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/16/construction-cost-excel-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/16/construction-cost-excel-free/]]></link>
			<title>【無料配布】「あんなに働いたのに、なぜ金がない？」その謎を解く、魔法のExcel工事台帳（AI作成）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/18/excel-cash-flow-template-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/18/excel-cash-flow-template-free/]]></link>
			<title>【無料Excel】「利益はあるのに金がない…」黒字倒産を防ぐ、最強の資金繰り表（日繰り表）テンプレート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 10:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/18/excel-sumifs-countifs-usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/18/excel-sumifs-countifs-usage/]]></link>
			<title>【Excel集計】電卓はもう不要。「SUMIFS関数」と「テーブル機能」で経理作業を自動化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 23:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/01/excel-stock-design-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/01/excel-stock-design-basic/]]></link>
			<title>【実録】エクセル在庫管理を自作して失敗する本当の原因は「マクロ」ではない！崩壊しないための「設計」入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 00:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/31/youken-teigi-toha-beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/31/youken-teigi-toha-beginner/]]></link>
			<title>要件定義テンプレ（無料）Excelで迷わない！決めること12＋決め漏れ5例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 03:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/20/excel-payroll-pdf-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/20/excel-payroll-pdf-automation/]]></link>
			<title>【無料Excel】給与明細を「手作り」するのは今日で卒業。ボタン一発で全員分をPDF化する自動化ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 03:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 10:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/16/excel-vlookup-xlookup-binary-search/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/16/excel-vlookup-xlookup-binary-search/]]></link>
			<title>【脱・眼精疲労】まだ表を目で追って探してるの？「VLOOKUP（ブイルックアップ）」がその作業、0.1秒で終わらせます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 16:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2024/12/16/rest-api-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2024/12/16/rest-api-1/]]></link>
			<title>【第1回】REST APIとは？EXCEL VBAでVOICEVOXで喋らせる事ができる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 11:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2024/12/21/rest-api-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2024/12/21/rest-api-2/]]></link>
			<title>【第2回】JSONとは？初心者向けフォーマット解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 11:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2024/12/21/rest-api-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2024/12/21/rest-api-3/]]></link>
			<title>【第3回】【Excel VBA】REST APIのJSON操作：基礎から応用まで（実践コード付き）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 11:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/20/excel-accounts-receivable-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2025/12/20/excel-accounts-receivable-management/]]></link>
			<title>【無料Excel】「あの金、入ったっけ？」をゼロにする。自動アラート付き売掛金管理・消込シート（AI作成）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 16:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/16/excel-atan2-calculate-azimuth-360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaiteku-banzai.com/2026/01/16/excel-atan2-calculate-azimuth-360/]]></link>
			<title>【測量Excel】ATAN2で方位角0〜360°算出 北跨ぎ差分も解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 11:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
